기업 산업 리포트 목록 추정 채점표 의견 장부
리서치|13줄 · 2026.11.17 종가 기준

의견 장부

낸 투자의견과 목표주가를 바뀐 날마다 한 줄씩 남깁니다. 리포트를 새 판으로 바꿔 옛 글을 내려도 이 줄은 남습니다. 지난 줄은 고치지 않습니다.

일자기업투자의견목표주가변경 당시 종가괴리율 평균괴리율 최고·최저이후 수익률KOSPI 같은 기간
2026.10.14 기아 매도 73,200 의견 변경 현재 108,600 +39.6% +25.8% 최저 -15.2% -17.3%
2026.10.12 기아 중립 86,300 목표주가 하향 108,100 +25.4% +25.5% 최고 -14.8% -22.2%
2026.10.11 삼성중공업 중립 17,500 의견 변경 현재 18,860 -2.8% +8.3% 최고 -15.2% -25.0%
2026.10.11 기아 중립 106,800 개시 106,800 +1.2% +1.2% 최고 -13.8% -25.0%
2026.10.10 파라다이스 중립 11,200 목표주가 상향 현재 9,800 -12.5% -4.4% 최고 +6.0% -25.0%
2026.10.10 삼성중공업 매수 29,700 개시 18,860 – – 최고 -15.2% -25.0%
2026.10.10 삼성전자 중립 194,300 개시 현재 262,000 +10.7% +28.9% 최고 -27.4% -25.0%
2026.10.10 NH투자증권 중립 24,800 개시 현재 24,800 -5.4% -0.6% 최고 -9.1% -25.0%
2026.10.10 HMM 매수 22,200 개시 현재 20,800 +1.0% +8.1% 최고 +4.1% -25.0%
2026.10.10 BGF리테일 중립 127,100 개시 현재 126,400 +6.9% +18.2% 최고 +11.4% -25.0%
2026.10.09 파라다이스 중립 11,000 개시 9,800 – – 최고 +6.0% -25.0%
2026.10.09 삼양식품 매수 1,530,000 개시 현재 1,172,000 -21.7% -16.0% 최고 +8.4% -25.0%
2026.10.06 오리온 중립 108,000 개시 현재 106,500 +3.6% +12.0% 최고 +6.9% -28.4%
의견 장부 CSV 내려받기

읽는 법