산업
2026.11.17 종가 기준| 산업 | 산업 의견 | 사이클 위치 | 커버 기업 | 평균 수익률 | 평균 초과수익 | 최근 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 음식료 | 중립 | 내수 정체, 수출 성장 | 2 | +7.7% | +34.4%p | 2026.10.06 |
| 외국인 전용 카지노 | 중립 | 시장은 커지고 드롭액 증가는 느려지는 중 | 1 | +6.0% | +31.0%p | 2026.10.10 |
| 조선 | 중립 | 이익률은 오르고 배수는 내려오는 중 | 1 | -15.2% | +9.9%p | 2026.10.12 |
| 증권 | 중립 | 이익은 정점, 거래대금은 내려오는 중 | 1 | -9.1% | +15.9%p | 2026.10.12 |
| 자동차 | 중립 | 매출은 늘고 이익률은 내려온 뒤 제자리, 환율이 방향을 바꿈 | 1 | -13.8% | +11.3%p | 2026.10.12 |
평균은 소속 기업의 의견 이후 수익률을 단순 평균한 값